Le serveur est organisé en dossiers et sous-dossiers dont les noms ont été choisis de manière à rendre la navigation et la recherche de documents la plus intuitive possible. On trouve sur le serveur :
Racine | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
---|---|---|---|
bac_pro_tma | gestion_prof (Documents relatifs à la gestion administrative et pédagogique) | decoupage_ref | |
formulaire_administratifs | |||
referentiels | |||
ressource_topsolid | |||
progession_en_service (Documents pour le travail avec les élèves) | bdd_fiches_contrats (Base de données des fiches contrat pour la rédaction des évaluations) | ||
modeles_utilisateurs (Tous les modèles de documents pour la vie courante de la classe) | |||
progression (Tous les documents de cours) | 01_seconde |
||
02_premiere |
|||
03_terminale |
|||
dossiers_techniques |
|||
ressources_documentaire |
|||
vie_des_classes |
|||
trames_vides_eleves |
|||
Travail retenue | |||
Doc specifiques etablissement | |||
redaction (Documents pour la rédaction de nouveaux éléments pour la progression) | dossiers_techniques | ||
modeles_redacteurs (Tous les modèles pour la rédaction de nouveaux éléments) | |||
projets |